| Unidades Producidas | Costos Fijos | Costos Variables | Costo Total | Costo Marginal | Costos Fijos Medios. | Costos Variables Medios | Costos Totale medios |
| 1 | 60 | 30 | 90 | 60 | 30 | 40 | |
| 2 | 60 | 40 | 100 | 10 | 30 | 20 | 50 |
| 3 | 60 | 45 | 105 | 5 | 20 | 15 | 35 |
| 4 | 60 | 55 | 115 | 10 | 15 | 13.75 | 28.95 |
| 5 | 60 | 75 | 125 | 20 | 11 | 15 | 25 |
| 6 | 60 | 120 | 180 | 95 | 10 | 20 | 30 |
| 7 | 60 | 160 | 220 | 40 | 857 | 22.8 | 31.4 |
| 8 | 60 | 200 | 260 | 40 | 7.5 | 25 | 32.5 |
| 9 | 60 | 240 | 300 | 60 | 6.6 | 26.6 | 33.3 |
| 10 | 60 | 340 | 400 | 100 | 6 | 34 | 40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario